โรงเรียนแม่พริกวิทยา
Maeprikwittaya SchoolO-Net ของนักเรียนชั้น ม.3
วันที่ 22 ธ.ค. 2567ลำดับ | ชื่อ - สกุล | คะแนนนักเรียน | ร้อยละ 20 ผลการทดสอบ O-NET | |||||||
91 | 94 | 95 | 92 | 96 | 97 | 98 | 93 | |||
1 | อนุชา อินต๊ะนา | 69.60 | 45.60 | 56.00 | 70.00 | 65.00 | 50.00 | 70.00 | 54.00 | 0.56 |
2 | ภัทรวดี มลเดช | 68.00 | 32.80 | 48.00 | 62.00 | 77.50 | 60.00 | 74.00 | 40.00 | 0.54 |
3 | ฉัตรวรางค์ วงศ์แว่น | 60.00 | 37.60 | 38.00 | 62.00 | 75.00 | 57.50 | 56.00 | 36.00 | 0.50 |
4 | ฐาปกรณ์ ฮ่วนสกุล | 66.40 | 41.60 | 44.00 | 60.00 | 60.00 | 47.50 | 60.00 | 36.00 | 0.50 |
5 | นนทวัฒน์ สุยะทา | 63.20 | 38.40 | 54.00 | 64.00 | 67.50 | 70.00 | 62.00 | 28.00 | 0.50 |
6 | กัญญาณัฐ ศรีธิ | 72.80 | 32.80 | 32.00 | 56.00 | 70.00 | 50.00 | 62.00 | 32.00 | 0.48 |
7 | พิชชาภรณ์ ตันตินวงค์ | 61.60 | 22.40 | 44.00 | 68.00 | 65.00 | 55.00 | 64.00 | 36.00 | 0.48 |
8 | ชนากานต์ มหามาตร | 63.20 | 36.80 | 24.00 | 62.00 | 57.50 | 47.50 | 70.00 | 26.00 | 0.47 |
9 | นลธิดา สุดธง | 68.00 | 36.00 | 38.00 | 48.00 | 62.50 | 47.50 | 64.00 | 28.00 | 0.47 |
10 | ชนิสรา จันทร์วงค์ | 71.20 | 27.20 | 44.00 | 60.00 | 57.50 | 40.00 | 58.00 | 30.00 | 0.46 |
11 | ภาวินี จีนาวุธ | 63.20 | 29.60 | 28.00 | 64.00 | 75.00 | 60.00 | 50.00 | 30.00 | 0.46 |
12 | วรรณิกานต์ ยะวงศ์ | 66.40 | 43.20 | 26.00 | 48.00 | 55.00 | 45.00 | 62.00 | 34.00 | 0.46 |
13 | อารียา รักเขตวิทย์ | 68.00 | 25.60 | 36.00 | 56.00 | 75.00 | 47.50 | 66.00 | 24.00 | 0.46 |
14 | ชญานี ชัยปา | 66.40 | 25.60 | 40.00 | 54.00 | 60.00 | 35.00 | 70.00 | 24.00 | 0.45 |
15 | พรรณิภา ปัญญาอุด | 69.60 | 49.60 | 36.00 | 52.00 | 57.50 | 37.50 | 56.00 | 24.00 | 0.45 |
16 | วรพล ปัญญาดิบ | 63.20 | 33.60 | 34.00 | 66.00 | 70.00 | 40.00 | 50.00 | 22.00 | 0.45 |
17 | คณุตม์ ศิริพัฒนานนท์ | 60.00 | 22.40 | 28.00 | 56.00 | 70.00 | 55.00 | 66.00 | 30.00 | 0.44 |
18 | รัตนาภรณ์ จำนวน | 66.40 | 30.40 | 36.00 | 52.00 | 62.50 | 50.00 | 66.00 | 30.00 | 0.44 |
19 | สมชาย อริยะดิบ | 56.80 | 28.80 | 42.00 | 56.00 | 67.50 | 52.50 | 52.00 | 28.00 | 0.44 |
20 | ณัฐกานต์ คำอิน | 68.00 | 32.80 | 36.00 | 36.00 | 60.00 | 47.50 | 54.00 | 26.00 | 0.43 |
21 | ณัฐวรรณ กลิ่นเดช | 61.60 | 23.20 | 46.00 | 48.00 | 60.00 | 50.00 | 52.00 | 22.00 | 0.43 |
22 | มลฑากานต์ วงศ์เขื่อนแก้ว | 58.40 | 26.40 | 34.00 | 58.00 | 57.50 | 52.50 | 62.00 | 18.00 | 0.43 |
23 | ศิราภรณ์ กาวิล | 63.20 | 32.80 | 24.00 | 46.00 | 67.50 | 45.00 | 70.00 | 22.00 | 0.43 |
24 | สุศินันท์ คำมาวงศ์ | 61.60 | 33.60 | 36.00 | 58.00 | 52.50 | 50.00 | 62.00 | 18.00 | 0.43 |
25 | อรณญา สุยะวงศ์ | 58.40 | 39.20 | 34.00 | 56.00 | 62.50 | 42.50 | 60.00 | 30.00 | 0.43 |
26 | เกวลี แสงจันทร์ | 55.20 | 12.80 | 46.00 | 44.00 | 65.00 | 55.00 | 60.00 | 24.00 | 0.42 |
27 | พิชยา ทรายคำ | 63.20 | 27.20 | 28.00 | 58.00 | 60.00 | 37.50 | 62.00 | 26.00 | 0.42 |
28 | วาสนา ยาดิบ | 61.60 | 23.20 | 34.00 | 40.00 | 65.00 | 37.50 | 58.00 | 36.00 | 0.42 |
29 | ภากร ปัญญาอุด | 50.40 | 23.20 | 38.00 | 40.00 | 57.50 | 47.50 | 50.00 | 38.00 | 0.41 |
30 | ยุทธศาสตร์ ดอนหล้า | 47.20 | 32.80 | 26.00 | 42.00 | 67.50 | 47.50 | 50.00 | 24.00 | 0.41 |
31 | วุฒิชัย ปัญญาดิบ | 55.20 | 32.80 | 36.00 | 44.00 | 72.50 | 45.00 | 48.00 | 22.00 | 0.41 |
32 | ศิริวิภา ปาละกุล | 66.40 | 29.60 | 40.00 | 44.00 | 57.50 | 40.00 | 36.00 | 22.00 | 0.41 |
33 | สุทธิกานต์ หมอปาร้า | 58.40 | 12.80 | 32.00 | 42.00 | 70.00 | 45.00 | 68.00 | 34.00 | 0.41 |
34 | สุทัตตา เรือนคำ | 63.20 | 26.40 | 48.00 | 42.00 | 57.50 | 35.00 | 58.00 | 24.00 | 0.41 |
35 | กัญญารัตน์ ปัญญาอุดมรัตน์ | 60.00 | 31.20 | 20.00 | 44.00 | 60.00 | 45.00 | 58.00 | 22.00 | 0.40 |
36 | ณัฐณิชา ทำนักสุข | 61.60 | 29.60 | 42.00 | 44.00 | 57.50 | 45.00 | 56.00 | 26.00 | 0.40 |
37 | นนทวิช วงศ์ยา | 52.00 | 29.60 | 32.00 | 50.00 | 62.50 | 40.00 | 54.00 | 28.00 | 0.40 |
38 | รัฐพล แก้วปาเฟือย | 58.40 | 38.40 | 34.00 | 46.00 | 50.00 | 47.50 | 44.00 | 18.00 | 0.40 |
39 | วิภาภรณ์ สุขแจ่ม | 55.20 | 35.20 | 26.00 | 54.00 | 52.50 | 32.50 | 52.00 | 22.00 | 0.40 |
40 | หทัยกาญจน์ สิงห์ตา | 58.40 | 26.40 | 28.00 | 36.00 | 47.50 | 45.00 | 46.00 | 34.00 | 0.40 |
41 | อภิญญาภรณ์ อินตาวงศ์ | 55.20 | 19.20 | 18.00 | 46.00 | 57.50 | 52.50 | 58.00 | 30.00 | 0.40 |
42 | อภินันท์ อินตะนา | 55.20 | 33.60 | 36.00 | 42.00 | 47.50 | 40.00 | 52.00 | 28.00 | 0.40 |
43 | ชนวีร์ จันทะปา | 52.00 | 32.80 | 30.00 | 36.00 | 62.50 | 40.00 | 60.00 | 14.00 | 0.39 |
44 | ธนกฤต ทะหมุน | 52.00 | 28.80 | 40.00 | 48.00 | 42.50 | 50.00 | 42.00 | 20.00 | 0.39 |
45 | นุชนารถ อุดสืบ | 52.00 | 12.80 | 26.00 | 50.00 | 62.50 | 47.50 | 54.00 | 26.00 | 0.39 |
46 | ปิณฑิรา อุดกันทา | 48.80 | 19.20 | 38.00 | 38.00 | 50.00 | 45.00 | 36.00 | 32.00 | 0.39 |
47 | อนัญพร ฉัวตระกูล | 60.00 | 23.20 | 34.00 | 46.00 | 55.00 | 50.00 | 40.00 | 18.00 | 0.39 |
48 | อัญชลีพร แก้วแสนตอ | 47.20 | 32.80 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 47.50 | 52.00 | 24.00 | 0.39 |
49 | กวินทรา คำภิระแปง | 45.60 | 20.00 | 26.00 | 34.00 | 57.50 | 35.00 | 54.00 | 28.00 | 0.38 |
50 | เจษฎา คำษา | 53.60 | 16.00 | 28.00 | 52.00 | 60.00 | 42.50 | 46.00 | 18.00 | 0.38 |
51 | ธณัฐ ต้นกล | 53.60 | 23.20 | 32.00 | 42.00 | 67.50 | 42.50 | 44.00 | 20.00 | 0.38 |
52 | วิทยา สืบสุยะ | 52.00 | 16.00 | 26.00 | 52.00 | 57.50 | 27.50 | 44.00 | 36.00 | 0.38 |
53 | วิลาสินี สุภาจันทร์ | 61.60 | 26.40 | 26.00 | 42.00 | 52.50 | 45.00 | 46.00 | 22.00 | 0.38 |
54 | วีระวัฒน์ จิตรอินทร์ | 48.80 | 38.40 | 26.00 | 40.00 | 60.00 | 30.00 | 46.00 | 22.00 | 0.38 |
55 | สาธิกา สุยะใจ | 50.40 | 29.60 | 20.00 | 38.00 | 55.00 | 50.00 | 60.00 | 28.00 | 0.38 |
56 | กันยาพร ทิมจันทร์ | 48.80 | 28.80 | 24.00 | 42.00 | 52.50 | 40.00 | 50.00 | 18.00 | 0.37 |
57 | กุลธิดา ช่างธรรม | 48.80 | 22.40 | 28.00 | 42.00 | 57.50 | 37.50 | 28.00 | 40.00 | 0.37 |
58 | ธนโชติ แก้วมาร | 47.20 | 29.60 | 36.00 | 40.00 | 67.50 | 30.00 | 36.00 | 22.00 | 0.37 |
59 | สรัญญา ฝั้นเครือ | 44.00 | 32.80 | 30.00 | 58.00 | 52.50 | 40.00 | 48.00 | 14.00 | 0.37 |
60 | สัจจะ เทียบวงศ์หล้า | 48.80 | 28.80 | 20.00 | 38.00 | 55.00 | 45.00 | 40.00 | 36.00 | 0.37 |
61 | กฤษฎา ใจตา | 53.60 | 20.00 | 26.00 | 38.00 | 50.00 | 37.50 | 40.00 | 22.00 | 0.36 |
62 | พรพิมล ศรีบุรินทร์ | 48.80 | 25.60 | 18.00 | 46.00 | 55.00 | 42.50 | 52.00 | 26.00 | 0.36 |
63 | ภาณุพงษ์ จีนาวุธ | 56.80 | 19.20 | 32.00 | 36.00 | 42.50 | 42.50 | 34.00 | 28.00 | 0.36 |
64 | กฤษดา สายนวล | 44.00 | 32.80 | 20.00 | 36.00 | 52.50 | 27.50 | 40.00 | 34.00 | 0.35 |
65 | วินัย ชัยหมอน | 45.60 | 32.00 | 26.00 | 26.00 | 57.50 | 25.00 | 34.00 | 20.00 | 0.35 |
66 | สรสิช ทองไชย | 53.60 | 25.60 | 16.00 | 44.00 | 62.50 | 40.00 | 28.00 | 22.00 | 0.35 |
67 | จักรพงษ์ เตชะวงศ์ | 53.60 | 32.80 | 26.00 | 26.00 | 55.00 | 27.50 | 38.00 | 16.00 | 0.34 |
68 | ภานุวัฒน์ สุนทรวารี | 40.80 | 28.80 | 20.00 | 40.00 | 50.00 | 35.00 | 32.00 | 40.00 | 0.34 |
69 | อนุวัฒน์ สุยะคำ | 50.40 | 19.20 | 30.00 | 36.00 | 37.50 | 35.00 | 24.00 | 24.00 | 0.34 |
70 | จันทสิริ กุลณปักษ์ | 45.60 | 25.60 | 22.00 | 30.00 | 45.00 | 30.00 | 50.00 | 28.00 | 0.33 |
71 | ชมพูนุช ตาทรายวงศ์ | 55.20 | 9.60 | 32.00 | 36.00 | 47.50 | 40.00 | 38.00 | 26.00 | 0.33 |
72 | ชินวัตร จันทราช | 40.80 | 22.40 | 32.00 | 32.00 | 45.00 | 40.00 | 30.00 | 28.00 | 0.32 |
73 | ธิดารัตน์ คำพิลา | 42.40 | 28.80 | 28.00 | 30.00 | 47.50 | 40.00 | 28.00 | 22.00 | 0.32 |
74 | พลพรรธน์ ศุภศร | 45.60 | 16.00 | 30.00 | 42.00 | 47.50 | 40.00 | 30.00 | 16.00 | 0.32 |
75 | พีรพัชร อุ่นเจริญ | 44.00 | 28.80 | 28.00 | 30.00 | 52.50 | 32.50 | 34.00 | 28.00 | 0.32 |
76 | ศิริวัฒน์ กันทะวงศ์ | 42.40 | 22.40 | 22.00 | 42.00 | 47.50 | 47.50 | 16.00 | 24.00 | 0.32 |
77 | อภิวัฒน์ สุทำ | 32.80 | 35.20 | 34.00 | 24.00 | 62.50 | 17.50 | 32.00 | 24.00 | 0.32 |
78 | กัญชลา ก้อนต๊ะเสน | 52.00 | 12.80 | 20.00 | 30.00 | 45.00 | 35.00 | 34.00 | 26.00 | 0.31 |
79 | ณัฐชนน กาวิละ | 40.80 | 32.80 | 32.00 | 22.00 | 50.00 | 32.50 | 24.00 | 12.00 | 0.31 |
80 | ธนิษฐ์ หมายมัน | 44.00 | 16.00 | 24.00 | 34.00 | 30.00 | 37.50 | 22.00 | 30.00 | 0.31 |
81 | พงศกร คำภิระแปง | 53.60 | 16.00 | 20.00 | 32.00 | 62.50 | 22.50 | 38.00 | 28.00 | 0.31 |
82 | ภาณุเดช มอญงาม | 39.20 | 28.80 | 26.00 | 30.00 | 45.00 | 22.50 | 28.00 | 24.00 | 0.31 |
83 | รัชดาภรณ์ คลังศรี | 45.60 | 35.20 | 30.00 | 18.00 | 32.50 | 25.00 | 32.00 | 24.00 | 0.31 |
84 | ณรงค์ฤทธิ์ ต่อเหล่าค้า | 31.20 | 22.40 | 26.00 | 26.00 | 35.00 | 32.50 | 22.00 | 22.00 | 0.30 |
85 | ภูมิชัย สิงห์หฬ | 47.20 | 6.40 | 32.00 | 30.00 | 47.50 | 30.00 | 24.00 | 32.00 | 0.30 |
86 | อรวรรยา กันจันทร์วงศ์ | 47.20 | 28.80 | 22.00 | 22.00 | 40.00 | 25.00 | 52.00 | 16.00 | 0.30 |
87 | อาทิตย์ คำภิระแปง | 42.40 | 19.20 | 36.00 | 20.00 | 37.50 | 45.00 | 34.00 | 18.00 | 0.30 |
88 | วันเฉลิม จันทราช | 47.20 | 16.00 | 16.00 | 18.00 | 55.00 | 30.00 | 30.00 | 22.00 | 0.29 |
89 | สุนิตา นาคำ | 37.60 | 16.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 | 40.00 | 38.00 | 28.00 | 0.29 |
90 | ประจักษ์ เตชะชัย | 48.80 | 6.40 | 24.00 | 32.00 | 47.50 | 27.50 | 40.00 | 12.00 | 0.28 |
91 | ปราโมทย์ เนื่องกันทา | 42.40 | 12.80 | 22.00 | 24.00 | 35.00 | 30.00 | 36.00 | 30.00 | 0.28 |
92 | จตุพล คำเรือง | 44.00 | 22.40 | 22.00 | 16.00 | 25.00 | 27.50 | 18.00 | 28.00 | 0.26 |
93 | นิวิฐ แสงผึ้ง | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
94 | สมบูรณ์ เครือฟอง | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
โรงเรียนแม่พริกวิทยา
ที่อยู่ 37 หมู่ 5 ถนนแม่พริก ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52180
โทรศัพท์ 054299270 อีเมล์ : [email protected]
Engine by SchoolWeb.in.th