การปฏิบัติงานและการให้บริการ
วันที่ 13 ม.ค. 2568การปฏิบัติงาน (ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน) |
o13 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | |
- คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียน | แสดงข้อมูล | |
- คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ | แสดงข้อมูล | |
- คู่มือการปฏิบัติงานสารบัญ | แสดงข้อมูล | |
- คู่มือการปฏิบัติงานการเงิน | แสดงข้อมูล |
การให้บริการ และสถิติการให้บริการ |
o14 | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | |
- คู่มือนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 | แสดงข้อมูล | |
o15 | ข้อมูลเชิงสถิติในการให้บริการ | |
- สถิติการให้บริการงานบุคลากร | แสดงข้อมูล | |
- สถิติการให้บริการงานการเงิน | แสดงข้อมูล | |
- สถิติการให้บริการงานสารบรรณทั่วไป | แสดงข้อมูล | |
- ความพึงพอใจการประชุมผู้ปกครอง | แสดงข้อมูล | |
o16 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | |
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ งานบุคลากร |
แสดงข้อมูล | |
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ งานการเงิน |
แสดงข้อมูล | |
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ งานสารบรรณทั่วไป |
แสดงข้อมูล | |
o17 | E-Service | |
- ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ | แสดงข้อมูล | |
- ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงการคลัง |
แสดงข้อมูล | |
- ระบบ ศธ.02 ออนไลน์ | แสดงข้อมูล | |
- ช่องทางการร้องเรียน | แสดงข้อมูล |