ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลตาก
LibraryAnubantak
สมาชิก
วันที่ 06 ม.ค. 2568Brunei (บรูไน)
ธงชาติ ตราแผ่นดิน
ชื่อทางราชการ | บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) |
ที่ตั้ง | ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะบอร์เนียว (ละติจูดที่ 5 เหนือเส้นศูนย์สูตร) |
พื้นที่ | 5,765 ตารางกิโลเมตร โดยพื้นที่ร้อยละ 70 เป็นป่าไม้เขตร้อน |
เมืองหลวง | บันดาร์เสรีเบกาวัน (Bandar Seri Begawan) |
ประชากร | 414,000 คน (ข้อมูลปี พ.ศ.2553) |
ภาษาราชการ | ภาษามาเลย์ (Malay หรือ Bahasa Melayu) |
ศาสนา | อิสลาม (67%) พุทธ (13%) คริสต์ (10%) และฮินดู (10%) |
ประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหาร | สมเด็จพระราชาธิบดี ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ (Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah)สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29 |
รัฐมนตรีต่างประเทศ | เจ้าชายโมฮาเหม็ด โบลเกียห์ (Prince Mohamed Bolkiah) |
ระบอบการปกครอง | สมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นองค์ประมุขผู้นำรัฐบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง |
หน่วยเงินตรา | บรูไนดอลลาร์ (1 บรูไนดอลลาร์ ประมาณ 24.23 บาท) |
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ | 12.0 พันล้าน USD (ไทย: 361.8 พันล้านUSD) |
รายได้ประชาชาติต่อหัว | 28,340 USD (ไทย: 5,351.6USD) |
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ | ร้อยละ 3.1 (ข้อมูลปี พ.ศ.2553) |
สินค้านำเข้าสำคัญ | เครื่องจักรอุตสาหกรรม รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าเกษตร อาทิ ข้าวและผลไม้ |
สินค้าส่งออกสำคัญ | น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ |
ภูมิอากาศ | อากาศโดยทั่วไปค่อนข้างร้อนชื้น มีปริมาณฝนตกค่อนข้างมาก อุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส |
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
Cambodia (กัมพูชา)
ธงชาติ ตราแผ่นดิน
ชื่อทางราชการ | ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) |
ที่ตั้ง | ตั้งอยู่กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทิศเหนือติดกับประเทศไทย (จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์) และลาว (แขวง อัตตะปือและจำปาสัก) ทิศตะวันออกติดเวียดนาม (จังหวัดกอนทูม เปลกู ซาลาย ดั๊กลั๊ก ส่องแบ๋เตยนิน ลองอาน ด่งท๊าบ อันซาง และเกียงซาง) ทิศตะวันตกติดประเทศไทย (จังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด) และทิศใต้ติดอ่าวไทย |
พื้นที่ | 181,035 ตารางกิโลเมตร หรือมีขนาดประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศไทย เส้นเขตแดนโดยรอบประเทศยาวประมาณ 2,000 กิโลเมตร โดยมีเส้นเขตแดนติดต่อกับประเทศไทยยาว 798 กิโลเมตร |
เมืองหลวง | ราชธานีพนมเปญ |
ประชากร | 14.14 ล้านคน (ข้อมูลปี พ.ศ.2553) |
ภาษาราชการ | ภาษาเขมร |
ศาสนา | พุทธเถรวาท (มหานิกาย ร้อยละ 90 และธรรมยุตินิกาย) |
ประมุข | พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี |
ผู้นำรัฐบาล | สมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน นายกรัฐมนตรี |
รัฐมนตรีต่างประเทศ | นายฮอร์ นัมฮง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ |
ระบอบการปกครอง | ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ |
หน่วยเงินตรา | เรียล (1 บาท ประมาณ 130 เรียล) |
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ | 14.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูลปี พ.ศ.2555) |
รายได้ประชาชาติต่อหัว | 911.73 ดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูลปี พ.ศ.2554) |
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ | ร้อยละ 6.7 (ข้อมูลปี พ.ศ.2554) |
สินค้านำเข้าสำคัญ | ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม วัสดุก่อสร้าง เครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องดื่ม ผ้าผืน และผลิตภัณฑ์ยาง้ |
สินค้าส่งออกสำคัญ | เสื้อผ้า สิ่งทอ รองเท้า ปลา ไม้ ยางพารา บุหรี่ ข้าว และข้าวโพด |
ภูมิอากาศ | ร้อนชื้น มีฤดูฝนยาวนาน อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 20 - 36 องศาเซลเซียส |
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
Indonesia (อินโดนีเซีย)
ธงชาติ ตราแผ่นดิน
ชื่อทางราชการ | สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia) |
ที่ตั้ง | อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยตั้งอยู่บนเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทร แปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดีย และเป็นสะพานเชื่อมระหว่างทวีปเอเชียกับออสเตรเลีย ทำให้อินโดนีเซียสามารถควบคุมเส้นทางการติดต่อระหว่างมหาสมุทรทั้งสอง ผ่านช่องแคบที่สำคัญต่างๆ เช่น ช่องแคบมะละกา ช่องแคบซุนดา และช่องแคบล็อมบอก ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันจากตะวันออกกลางมายังประเทศในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก |
พื้นที่ | พื้นที่ทางบก 1,904,443 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่ทางทะเล 3,166,163 ตารางกิโลเมตร (รวมพื้นที่ทั้งหมด 5,070,606 ตารางกิโลเมตร) |
เมืองหลวง | จาการ์ตา (Jakarta) |
ประชากร | 240 ล้านคน (ข้อมูลปี พ.ศ.2553) |
ภาษาราชการ | ภาษาราชการและภาษาประจำชาติ ได้แก่ ภาษาอินโดนีเซีย หรือ Bahasa Indonesia |
ศาสนา | ชาวอินโดนีเซียร้อยละ 87 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 6 นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์ ร้อยละ 3.5 นับถือศาสนาคริสต์นิกายแคทอลิก ร้อยละ 1.8 นับถือศาสนาฮินดู และร้อยละ 1.3 นับถือ ศาสนาพุทธ 4 |
ประธานาธิบดี | ดร.ซูซิโล บัมบัง ยูโดโยโน (Susilo Bambang Yudhoyono) (ตุลาคม 2547) |
ระบอบการปกครอง | ประชาธิปไตย ที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุข และหัวหน้าฝ่ายบริหาร |
หน่วยเงินตรา | รูเปียห์ (Rupiah : IDR) 10,000 รูเปียห์ ประมาณ 35บาท |
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ | 706.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ |
รายได้ประชาชาติต่อหัว | 4,222 ดอลลาร์สหรัฐ |
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ | ร้อยละ 6.1 |
สินค้านำเข้าสำคัญ | น้ำมัน เหล็ก ท่อเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สิ่งทอ เคมีภัณฑ์ |
สินค้าส่งออกสำคัญ | ก๊าซธรรมชาติ แร่ธาตุ ถ่านหิน เครื่องใช้ไฟฟ้า ยางพารา |
ภูมิอากาศ | มีอากาศร้อนชื้นแบบศูนย์สูตร ประกอบด้วย 2 ฤดู คือ ฤดูแล้ง (พฤษภาคม-ตุลาคม) และ ฤดูฝน (พฤศจิกายน-เมษายน) |
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
Laos (ลาว)
ธงชาติ ตราแผ่นดิน
ชื่อทางราชการ | สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (The Lao People's Democratic Republic) |
ที่ตั้ง | ตั้งอยู่ทางหนือของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง ใต้ ทิศเหนือติดกับจีน ทิศตะวันตกติดกับพม่าและไทย ทิศตะวันตกติดกับเวียดนาม และทิศใต้ติดกับกัมพูชาเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล |
พื้นที่ | 236,880 ตร.กม. (1/2 เท่าของประเทศไทย) |
เมืองหลวง | นครหลวงเวียงจันทน์ (Vientiane) |
ประชากร | ประมาณ 6 ล้านคน (ข้อมูลปี พ.ศ.2552) |
ภาษาราชการ | ภาษาลาว |
ศาสนา | ศาสนาพุทธ (เถรวาท) ร้อยละ 75 และนับถือผี ร้อยละ 16-17 |
ประมุข | พลโท จูมมาลี ไซยะสอน (Lt. Gen. Choummaly Sayasone) ประธานประเทศ สปป. ลาว (President of the Lao PDR) |
หัวหน้ารัฐบาล | นายบัวสอน บุบผาวัน (Mr. Bouasone Bouphavanh) นายกรัฐมนตรี |
ระบอบการปกครอง | ระบอบสังคมนิยม โดยมีพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นองค์กรการเมืองสูงสุดชี้นำการบริหารประเทศ |
หน่วยเงินตรา | กีบ (1 บาท เท่ากับประมาณ 250 กีบ) (ข้อมูลปี พ.ศ.2553) |
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ | 8.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูลปี พ.ศ.2554) |
รายได้ประชาชาติต่อหัว | 835 ดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูลปี พ.ศ.2551) |
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ | ร้อยละ 7.9 (ข้อมูลปี พ.ศ.2551) |
สินค้านำเข้าสำคัญ | รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอุปโภคบริโภค |
สินค้าส่งออกสำคัญ | ไม้ซุง ไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์ไม้ สินแร่ เศษโลหะ ถ่านหิน เสื้อผ้าสำเร็จรูป |
ภูมิอากาศ | อุณหภูมิเฉลี่ย 29-33 องศา ต่ำสุด 10 องศา ปริมาณฝนตกเฉลี่ย 1,715 มม.ต่อปี ความชื้น 70-80 % |
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
Malaysia (มาเลเซีย)
ธงชาติ ตราแผ่นดิน
ชื่อทางราชการ | มาเลเซีย (Malaysia) |
ที่ตั้ง | ตั้งอยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตร ประกอบด้วยดินแดนสองส่วน คือ มาเลเซียตะวันตก ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู ประกอบด้วย 11 รัฐ คือ ปะหัง สลังงอร์ เนกรีเซมบิลัน มะละกา ยะโฮร์ เประ กลันตัน ตรังกานู ปีนัง เกดะห์ และปะลิส มาเลเซียตะวันออก ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว (กาลิมันตัน) ประกอบด้วย 2 รัฐ คือ ซาบาห์ และ ซาราวัก นอกจากนี้ยังมีเขตการปกครองภายใต้สหพันธรัฐ อีก 3 เขต คือ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (เมือหลวง) เมืองปุตราจายา (เมืองราชการ) และเกาะลาบวน |
พื้นที่ | 329,758 ตารางกิโลเมตร ( ประมาณ 64% ของไทย) |
เมืองหลวง | กรุงกัวลาลัมเปอร์ |
ประชากร | 28.9 ล้านคน (ข้อมูลปี พ.ศ.2555) |
ภาษาราชการ | ภาษามาเลย์ Bahasa Melayu |
ศาสนา | อิสลาม (60%) พุทธ (19%) คริสต์ (12%) |
ประมุข | สมเด็จพระราชาธิบดีอัลวาทิก ตวนกู มิซาน ไซนัล อาบีดีน อิบนี อัลมาร์ฮูม สุลต่านมะห์มูด อัลมุกตาฟี บิลลาห์ ชาห์ สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 13 (His Majesty Al-Wathiqu Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin ibni Al-Marhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah) |
ผู้นำรัฐบาล | ดาโต๊ะ ซรี มูห์ฮัมหมัด นาจิบ บิน ตุน อับดุล ราซัก (Dato’ Sri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak) |
ระบอบการปกครอง | ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา (Parliamentary Democracy) |
หน่วยเงินตรา | ริงกิต (1 ริงกิตประมาณ 10.22 บาท ) |
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ | 196 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณการ ปี 2552) |
รายได้ประชาชาติต่อหัว | 6,760 ดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูลปี พ.ศ.2555) |
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ | ร้อยละ 6.8 (ข้อมูลปี พ.ศ.2555) |
สินค้านำเข้าสำคัญ | ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรและอุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์ด้านการขนส่ง ผลิตภัณฑ์โลหะ |
สินค้าส่งออกสำคัญ | ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ น้ำมันปาล์ม เคมีภัณฑ์ ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) น้ำมันดิบ |
ภูมิอากาศ | ร้อนชื้น อุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส |
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
Philippines (ฟิลิปปินส์)
ธงชาติ ตราแผ่นดิน
ชื่อทางราชการ | สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines) |
ที่ตั้ง | ทิศตะวันตกและทิศเหนือติดกับทะเลจีนใต้ ทิศตะวันออกและทิศใต้ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก |
พื้นที่ | 298.170 ตารางกิโลเมตร |
เมืองหลวง | กรุงมะนิลา |
ประชากร | 101.8 ล้านคน (ข้อมูลปี พ.ศ.2555) |
ภาษาราชการ | ภาษาอังกฤษ และภาษาตากาลอก |
ศาสนา | โรมันคาธอลิกร้อยละ 83 โปรเตสแตนท์ร้อยละ 9 มุสลิมร้อยละ 5 |
ประธานาธิบดี | เบนิกโน อากีโน ที่ 3 |
ระบอบการปกครอง | ประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหาร (วาระ 6 ปี) |
หน่วยเงินตรา | เปโซ (1 เปโซ ประมาณ 0.73 บาท) |
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ | 199.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูลปี พ.ศ.2554) |
รายได้ประชาชาติต่อหัว | 3,489 ดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูลปี พ.ศ.2554) |
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ | ร้อยละ 6.9 |
สินค้านำเข้าสำคัญ | สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ น้ำมันเชื้อเพลิง และสินค้าทุนที่สำคัญ |
สินค้าส่งออกสำคัญ | เสื้อผ้า และเครื่องนุ่งห่ม ไม้แกะสลักและเฟอร์นิเจอร์ไม้ และยังมีน้ำมันมะพร้าว |
ภูมิอากาศ | มรสุมเขตร้อน ได้รับความชุ่มชื้นจากลมมรสุมทั้ง 2 ฤดู ได้รับฝนจากลมพายุไต้ฝุ่น และดีเปรสชั่น บริเวณที่ฝนตกมากที่สุด คือ เมืองบาเกียว เป็นเมืองที่ฝนตกมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ |
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติ่ม
Singapore (สิงคโปร์)
ธงชาติ ตราแผ่นดิน
ชื่อทางราชการ | สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore) |
ที่ตั้ง | เป็นเกาะ (island city-state) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรมาเลย์ (ห่างจากคาบสมุทรประมาณ 137 กิโลเมตร) ทิศเหนือติดกับรัฐยะโฮร์ มาเลเซีย (Johor Bahru) ทิศตะวันออก ติดทะเลจีนใต้ ทิศตะวันตกติดมาเลเซียและช่องแคบมะละกา ทิศใต้ติดช่องแคบมะละกา ใกล้กับเกาะเรียล (Riau) ของอินโดนีเซีย |
พื้นที่ | 699.4 ตารางกิโลเมตร (ประมาณเกาะภูเก็ต) |
เมืองหลวง | สิงคโปร์ |
ประชากร | 4.98 ล้านคน (ข้อมูลปี พ.ศ.2552) |
ภาษาราชการ | อังกฤษ จีน มลายูและทมิฬ |
ศาสนา | พุทธ (ร้อยละ 42.5) อิสลาม (ร้อยละ 14.9) คริสต์ (ร้อยละ 14.6) ฮินดู (ร้อยละ 4) ไม่นับถือศาสนา (ร้อยละ 25) |
ประมุข | นายโทนี ตัน ประธานาธิบดี |
ผู้นำรัฐบาล | นายลี เซียน ลุง (2547-ปัจจุบัน) นายกรัฐมนตรี |
ระบอบการปกครอง | ระบอบสาธารณรัฐแบบรัฐสภา (Parliamentary Parliament) มีสภาเดียว (Unicameral parliament) มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐ (วาระ 6 ปี) และนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำรัฐบาล/หัวหน้าฝ่ายบริหาร (วาระ 5 ปี) |
หน่วยเงินตรา | ดอลลาร์สิงคโปร์ (1 SGD ประมาณ 23.47 บาท) |
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ | 226.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ |
รายได้ประชาชาติต่อหัว | 44,904 ดอลลาร์สหรัฐ |
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ | ร้อยละ 14.7 |
สินค้านำเข้าสำคัญ | เครื่องจักรกล เครื่องไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ เสื้อผ้า |
สินค้าส่งออกสำคัญ | เครื่องจักรกล ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า น้ำมันดิบ เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อาหาร |
ภูมิอากาศ | ร้อนชื้น มีฝนตกตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ย 26.8 องศาเซลเซียส |
อ่านรายละเอียดเพิ่่มเติม
Thailand (ไทย)
ธงชาติ ตราแผ่นดิน
ชื่อทางราชการ | ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand) |
ที่ตั้ง | ตั้งอยู่บนคาบสมุทรอินโดจีน ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนทางทิศตะวันออกติดประเทศลาวและประเทศกัมพูชา ทิศใต้ติดอ่าวไทยและประเทศมาเลเซีย ทิศตะวันตกติดทะเลอันดามันและประเทศพม่า และทิศเหนือติดกับประเทศพม่าและประเทศลาว โดยมีแม่น้ำโขงกั้นเป็นบางช่วง |
พื้นที่ | 513,115.02 ตารางกิโลเมตร |
เมืองหลวง | กรุงเทพมหานคร (Bangkok) |
ประชากร | 65.4 ล้านคน (ข้อมูลปี พ.ศ.2553) |
ภาษาราชการ | ภาษาไทยเป็นภาษาราชการ |
ศาสนา | ประมาณร้อยละ 95 ของประชากรไทยนับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติโดยพฤตินัย แม้ว่ายังจะไม่มีการบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก็ตาม ศาสนาอิสลามประมาณร้อยละ 4 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยทางภาคใต้ตอนล่าง ศาสนาคริสต์และศาสนาอื่นประมาณร้อยละ 1 |
พระมหากษัตริย์ | พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร (His Majesty King Bhumibol Adulyadej) |
นายกรัฐมนตรี | นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร |
ระบอบการปกครอง | ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข |
หน่วยเงินตรา | บาท (Baht : THB) 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ประมาณ 29.37 บาท |
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ | 379.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ |
รายได้ประชาชาติต่อหัว | 5,587 ดอลลาร์สหรัฐ |
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ | ร้อยละ 5.5-6.5 (ประมาณการ ปี 2555) |
สินค้านำเข้าสำคัญ | น้ำมันดิบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ |
สินค้าส่งออกสำคัญ | เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า น้ำมันสำเร็จรูป |
ภูมิอากาศ | เป็นแบบเขตร้อน อากาศร้อนที่สุดในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมเป็นฤดูร้อน โดยจะมีฝนตกและเมฆมากจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึง เดือนตุลาคมเป็นฤดูฝน ส่วนในเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนมีนาคม อากาศแห้งและหนาวเย็นจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นฤดูหนาว ยกเว้นภาคใต้ที่มีอากาศร้อนชื้นตลอดทั้งปีจึงมีแค่สองฤดูคือฤดูร้อนกับฤดูฝน |
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
Vietnam (เวียดนาม)
ธงชาติ ตราแผ่นดิน
ชื่อทางราชการ | สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam) |
ที่ตั้ง | ตั้งอยู่ด้านตะวันออกของภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ ทิศเหนือติดกับจีน ทิศตะวันตกติดกับลาว ทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดกับกัมพูชา ทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใต้และ อ่าวตังเกี๋ย ทิศใต้ติดกับอ่าวไทย |
พื้นที่ | 331,690 ตารางกิโลเมตร (ประมาณพื้นที่ 3 ใน 5 ของไทย) |
เมืองหลวง | กรุงฮานอย (Hanoi) |
ประชากร | 89.57 ล้านคน (ข้อมูลปี พ.ศ.2553) |
ภาษาราชการ | ภาษาเวียดนาม |
ศาสนา | ศาสนาพุทธ (มหายาน) มีจำนวนผู้นับถือมากที่สุด (ร้อยละ 9.3) |
ประมุข | นายเจือง เติน ซาง (Truong Tan Sang) ประธานาธิบดี |
ผู้นำรัฐบาล | นายเหวียน เติน สุง (Nguyen Tan Dung) นายกรัฐมนตรี |
พรรคคอมมิวนิสต์ | นายนง ดึ๊ก แหม่ง (Nong Duc Manh) เลขาธิการพรรค |
ระบอบการปกครอง | ระบอบสังคมนิยม โดยมีพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม (Communist Party of Vietnam) เป็นพรรคการเมืองเดียวและ มีอำนาจสูงสุด |
หน่วยเงินตรา | ด่ง (1 บาท ประมาณ 691 ด่ง เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2555) |
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ | 143.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูลปี พ.ศ.255ถ) |
รายได้ประชาชาติต่อหัว | 1,362 ดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูลปี พ.ศ.2554) |
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ | ร้อยละ 5.89 (ข้อมูลปี พ.ศ.2554) |
สินค้านำเข้าสำคัญ | น้ำมันสำเร็จรูป เหล็กและเหล็กกล้า เส้นใยสิ่งทอ เครื่องใช้ไฟฟ้า |
สินค้าส่งออกสำคัญ | สิ่งทอและเสื้อผ้า น้ำมันดิบ อาหารทะเล ข้าว ยางพารา กาแฟ รองเท้า |
ภูมิอากาศ | เป็นแบบมรสุมเขตร้อน ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกเปิดโล่งรับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่าน ทะเลจีนใต้ ทำให้มีโอกาสรับลมมรสุมและพายุหมุนเขตร้อน จึงมีฝนตกชุกในฤดูหนาว สามารถปลูกข้าวได้ปีละ 2 ครั้ง (ฝนตกตลอดปี ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ) เป็นประเทศที่มีความชื้นประมาณ 84 % ตลอดปี มีปริมาณฝน จาก 120 ถึง 300 เซนติเมคร(47 ถึง 118 นิ้ว) และมีอุณหภูมิเฉลี่ยตั้งแต่ 5°C (41°F) ถึง 37°C (99°F) |
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
Myanmar (พม่า)
ธงชาติ ตราแผ่นดิน
ชื่อทางราชการ | สหภาพพม่า (Union of Myanmar) |
ที่ตั้ง |
ทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือติดกับจีน (2,185 กิโลเมตร) ทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดกับลาว (235 กิโลเมตร) และไทย (2,401 กิโลเมตร) ทิศตะวันตกติดกับอินเดีย (1,463 กิโลเมตร)และบังกลาเทศ (193 กิโลเมตร) ทิศใต้ติดกับทะเลอันดามันและอ่าวเบงกอล |
พื้นที่ | 657,740 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 1.3 เท่าของไทย) |
เมืองหลวง | นครเนปิดอว์ |
ประชากร | 58.38 ล้านคน (ข้อมูลปี พ.ศ.2552) |
ภาษาราชการ | พม่า |
ศาสนา | พุทธ (ร้อยละ 90) คริสต์ (ร้อยละ 5) อิสลาม (ร้อยละ 3.8) ศาสนาฮินดู (ร้อยละ 0.05) |
ประมุข | พลเอกเต็ง เส่ง (General Thein Sein) ประธานาธิบดี |
ผู้นำรัฐบาล | พลเอก เต็ง เส่ง (General Thein Sein) |
ระบอบการปกครอง | ระบบรัฐสภาที่สมาชิกมาจากการเลือกตั้งโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขประเทศและหัวหน้ารัฐบาล |
หน่วยเงินตรา | จั๊ต (24 จั๊ตเท่ากับประมาณ 1 บาท (ณ เดือนกันยายน 2554)) |
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ | 49,079 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูลปี พ.ศ.2555) |
รายได้ประชาชาติต่อหัว | 2,858 ดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูลปี พ.ศ.2553) |
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ | ร้อยละ 3.3 (ข้อมูลปี พ.ศ.2553) |
สินค้านำเข้าสำคัญ | เครื่องจักรกล ใยสังเคราะห์ น้ำมันสำเร็จรูป |
สินค้าส่งออกสำคัญ | ก๊าซธรรมชาติ สิ่งทอ ไม้ซุง |
ภูมิอากาศ | สภาพภูมิอากาศส่วนใหญ่ในบริเวณที่เป็นเทือกเขา สูงทางตอนกลางและตอนเหนือของ ประเทศจะมีอากาศแห้งและร้อนมากในฤดูร้อน ส่วนในฤดูหนาวอากาศจะเย็นมาก ตามชายฝั่งทะเลและบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำจะแปรปรวนในช่วงเปลี่ยนฤดู เพราะได้รับอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่นเสมอ ทำให้บริเวณนี้มีฝนตกชุกหนาแน่นมากกว่าตอนกลางหรือตอนบนของประเทศที่เป็นเขต เงาฝน ข้อแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยว คือ ควรเดินทางในช่วงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ เพราะฝนไม่ตก และอากาศไม่ร้อนจนเกินไปนัก |
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม